| 1 cuota de $352.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.900,00 |
| 2 cuotas de $206.005,37 | Total $412.010,75 | |
| 3 cuotas de $140.795,33 | Total $422.386,01 | |
| 6 cuotas de $77.720,34 | Total $466.322,06 | |
| 9 cuotas de $56.256,18 | Total $506.305,63 | |
| 12 cuotas de $45.697,60 | Total $548.371,31 | |
| 24 cuotas de $31.171,36 | Total $748.112,71 |
| 3 cuotas de $146.277,05 | Total $438.831,15 | |
| 6 cuotas de $81.384,62 | Total $488.307,73 |
| 3 cuotas de $149.770,76 | Total $449.312,28 | |
| 6 cuotas de $86.378,15 | Total $518.268,94 | |
| 9 cuotas de $64.964,96 | Total $584.684,72 | |
| 12 cuotas de $54.299,54 | Total $651.594,56 |
| 18 cuotas de $35.460,56 | Total $638.290,23 |
GABINETE |
|
|
N.º de pieza |
CA-1Z2-00M1WN-00 |
|
Serie |
Vista |
|
Modelo |
Vista 380 TG ARGB |
|
Tipo de caso |
Torre media |
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) |
410 x 285 x 442 mm (16,14 x 11,22 x 17,4 pulgadas) |
|
Peso neto |
6,93 kg / 15,28 libras. |
|
Color |
Negro |
FUENTE |
|
|
N.º de pieza |
PS-TPD-0850NNFAGx-3 |
|
Vatios |
850 W |
|
Modelo |
TPD-850AH2NLG |
|
Color |
Negro |
|
Dimensiones |
(An./Al./Pr.) 150 mm (ancho) x 86 mm (alto) x 140 mm (profundidad) |
|
Potencia |
Buena Señal 100-150 ms |
|
Tiempo de espera |
> 17 ms |
|
Corriente de entrada |
15A-8A |
|
Rango de frecuencia de entrada |
50 Hz/60 Hz |
|
Voltaje de entrada |
100-240 V~ |
|
Temperatura de funcionamiento |
5°C a + 40°C |
|
Humedad de funcionamiento |
20% a 85%, sin condensación |
|
Sistema de enfriamiento |
Ventilador FDB de 12 cm |
|
Eficiencia Conozca |
80 PLUS® Gold con entrada de 115 V CA. |
