| 1 cuota de $260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000,00 |
| 2 cuotas de $151.775,00 | Total $303.550,00 | |
| 3 cuotas de $103.731,33 | Total $311.194,00 | |
| 6 cuotas de $57.260,66 | Total $343.564,00 | |
| 9 cuotas de $41.446,88 | Total $373.022,00 | |
| 12 cuotas de $33.667,83 | Total $404.014,00 | |
| 24 cuotas de $22.965,58 | Total $551.174,00 |
| 3 cuotas de $107.770,00 | Total $323.310,00 | |
| 6 cuotas de $59.960,33 | Total $359.762,00 |
| 3 cuotas de $110.344,00 | Total $331.032,00 | |
| 6 cuotas de $63.639,33 | Total $381.836,00 | |
| 9 cuotas de $47.863,11 | Total $430.768,00 | |
| 12 cuotas de $40.005,33 | Total $480.064,00 |
| 18 cuotas de $26.125,66 | Total $470.262,00 |
GABINETE |
|
|
N.º de pieza |
CA-1Y7-00M1WN-01 |
|
Serie |
Vista |
|
Tipo de caso |
Torre media |
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) |
456 x 230 x 454 mm (18 x 9,1 x 17,9 pulgadas) |
|
Peso neto |
6,35 kg / 14 libras. |
|
Panel lateral |
Vidrio templado x 2 |
|
Color |
Negro |
FUENTE |
|
|
N.º de pieza |
PS-SPD-0750NNFABE-3 |
|
vatios |
750 W |
|
Modelo |
SPD-0750AH2NLB-3 |
|
Capacidad máxima de salida |
750 W |
|
Color |
Negro |
|
Dimensiones (An./Al./Pr.) |
150 mm (ancho) x 86 mm (alto) x 140 mm (profundidad) |
|
PFC (corrección del factor de potencia) |
PFC activo |
|
Potencia Buena Señal |
100-150 ms |
|
Tiempo de espera |
17 ms con una carga del 80 % |
|
Corriente de entrada |
15A-6A |
|
Rango de frecuencia de entrada |
50 Hz/60 Hz |
|
Voltaje de entrada |
100-240 V |
