| 1 cuota de $315.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000,00 |
| 2 cuotas de $183.881,25 | Total $367.762,50 | |
| 3 cuotas de $125.674,50 | Total $377.023,50 | |
| 6 cuotas de $69.373,50 | Total $416.241,00 | |
| 9 cuotas de $50.214,50 | Total $451.930,50 | |
| 12 cuotas de $40.789,87 | Total $489.478,50 | |
| 24 cuotas de $27.823,68 | Total $667.768,50 |
| 3 cuotas de $130.567,50 | Total $391.702,50 | |
| 6 cuotas de $72.644,25 | Total $435.865,50 |
| 3 cuotas de $133.686,00 | Total $401.058,00 | |
| 6 cuotas de $77.101,50 | Total $462.609,00 | |
| 9 cuotas de $57.988,00 | Total $521.892,00 | |
| 12 cuotas de $48.468,00 | Total $581.616,00 |
| 18 cuotas de $31.652,25 | Total $569.740,50 |
Plataforma: Boxed Processor
Familia de productos: AMD Ryzen™ Processors
Línea de productos: AMD Ryzen™ 7 5000 G-Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics
N.° de núcleos de CPU: 8
N.° de subprocesos: 16
Reloj de aumento máximo: Hasta 4.6GHz
Reloj base: 3.8GHz
Caché L2 total: 4MB
Caché L3 total: 16MB
TDP/TDP predeterminado: 65W
AMD Configurable TDP (cTDP): 45-65W
CMOS: TSMC 7nm FinFET
Desbloqueados: Sí
Paquete: AM4
Solución térmica: Wraith Stealth
Temp. máxima: 95°C
Fecha de lanzamiento: 4/13/2021
*Compatible con SO:
Windows 10 edición de 64·bits
RHEL x86 edición de 64·bits
Ubuntu x86 edición de 64·bits
*El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante.
Modelo de gráficos: Radeon Graphics
N.° de núcleos de GPU: 8
Cant. de núcleos de los gráficos: 8
Frecuencia de gráficos: 2000 MHz
Display Port: Sí
HDMI: Sí
