| 1 cuota de $521.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.999,00 |
| 2 cuotas de $304.716,91 | Total $609.433,83 | |
| 3 cuotas de $208.260,20 | Total $624.780,60 | |
| 6 cuotas de $114.961,58 | Total $689.769,48 | |
| 9 cuotas de $83.212,44 | Total $748.911,97 | |
| 12 cuotas de $67.594,52 | Total $811.134,25 | |
| 24 cuotas de $46.107,73 | Total $1.106.585,68 |
| 3 cuotas de $216.368,58 | Total $649.105,76 | |
| 6 cuotas de $120.381,67 | Total $722.290,02 |
| 3 cuotas de $221.536,37 | Total $664.609,13 | |
| 6 cuotas de $127.767,95 | Total $766.607,73 | |
| 9 cuotas de $96.094,21 | Total $864.847,94 | |
| 12 cuotas de $80.318,24 | Total $963.818,95 |
| 18 cuotas de $52.452,19 | Total $944.139,59 |
| Nombre del modelo |
GeForce RTX™ 3050 LP 6G OC
|
| Núcleos |
2304 Unidades
|
| Memoria |
6GB GDDR6
|
| Compatibilidad con versiones de DirectX |
12 Último
|
| Máximo de visualizaciones |
3
|
| Tecnología G-SYNC™ |
Y
|
| Puertos |
DisplayPort x 1 (v1.4a)
|
| HDMI™ x 2 (compatible con 4K a 120 Hz como se especifica en HDMI™ 2.1) | |
| Consumo de energía (W) |
70 vatios
|
| Resolución máxima digital |
7680 x 4320
|
| Versión Soportada de OpenGL |
4.6
|
| Peso |
311 g / 525 g
|
