| 1 cuota de $769.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.000,00 |
| 2 cuotas de $466.667,65 | Total $933.335,30 | |
| 3 cuotas de $318.750,50 | Total $956.251,50 | |
| 6 cuotas de $171.051,23 | Total $1.026.307,40 | |
| 9 cuotas de $124.398,56 | Total $1.119.587,10 | |
| 12 cuotas de $101.508,00 | Total $1.218.096,00 |
| 3 cuotas de $322.672,40 | Total $968.017,20 | |
| 6 cuotas de $180.253,60 | Total $1.081.521,60 |
| 3 cuotas de $337.206,50 | Total $1.011.619,50 | |
| 6 cuotas de $189.455,96 | Total $1.136.735,80 | |
| 9 cuotas de $144.247,31 | Total $1.298.225,80 | |
| 12 cuotas de $119.797,38 | Total $1.437.568,60 |
| 18 cuotas de $79.403,52 | Total $1.429.263,40 |
| 1 cuota de $769.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.000,00 |
| 3 cuotas de $256.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.000,00 |
| 3 cuotas de $282.966,36 | Total $848.899,10 |
| 3 cuotas de $298.807,76 | Total $896.423,30 | |
| 6 cuotas de $167.090,88 | Total $1.002.545,30 |
| 6 cuotas de $155.581,51 | Total $933.489,10 |
| 9 cuotas de $127.474,56 | Total $1.147.271,10 | |
| 12 cuotas de $107.768,94 | Total $1.293.227,30 |
| 9 cuotas de $138.069,67 | Total $1.242.627,10 | |
| 12 cuotas de $118.631,06 | Total $1.423.572,80 |
| 1 cuota de $769.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.000,00 |
| Procesador | Intel® Celeron® N4500 (2 núcleos / 2 hilos, 1.1 - 2.8GHz, 4MB caché) |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel® UHD |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 4GB DDR4-2933 soldada |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada, una ranura DDR4 SO-DIMM, canal dual compatible |
| Memoria máxima | Hasta 20GB (4GB soldada + ranura vacía con 4GB, 8GB, 16GB) DDR4-2933 |
| Almacenamiento | 128GB eMMC 5.1 |
| Compatibilidad | 128GB eMMC 5.1 en placa |
| Ranura de almacenamiento | eMMC integrada, sin ranuras (modelos eMMC) |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Unidad óptica | No disponible |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 1.5W x2, con Dolby Audio™ |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2 micrófonos en matriz |
| Batería | 42Wh |
| Adaptador de corriente | 45W con conector redondo (3 pines) |
DESIGN |
|
| Pantalla | 15.6" HD (1366x768), panel TN, 220 nits, antirreflejo |
| Pantalla táctil | No |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (Latinoamérica) |
| Touchpad | Superficie Mylar® sin botones, multitáctil, 69 x 104 mm |
| Color del chasis | Azul abismo |
| Tratamiento superficial | IMR (Decoración por rodillo moldeado) |
| Material del chasis | PC-ABS (parte superior e inferior) |
| Lápiz digital | No compatible |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 360.2 x 236 x 17.9 mm (14.18 x 9.29 x 0.70 pulgadas) |
| Peso | Desde 1.55 kg (3.42 libras) |
SOFTWARE |
|
| Sistema operativo | Windows® 11 Home Single Language, español |
| Software incluido | Prueba de Microsoft Office |
CONNECTIVITY |
|
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| WWAN | No compatible |
| Ethernet | No incluye puerto Ethernet |
| Puertos estándar | 1x USB 2.0 |
| 1x USB 3.2 Gen 1 | |
| 1x USB-C 3.2 Gen 1 (solo datos) | |
| 1x HDMI 1.4b | |
| 1x Jack combinado 3.5 mm | |
| 1x Lector de tarjetas | |
| 1x Conector de alimentación | |
SECURIT Y& PRIVACY |
|
| Chip de seguridad | TPM 2.0 por firmware habilitado |
| Lector de huellas | No |
| Seguridad adicional | Obturador de privacidad en la cámara |
SERVICE |
|
| Actualización incluida | Ninguna |
ACCESSORIES |
|
| Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICATIONS |
|
| Certificaciones verdes | ENERGY STAR® 8.0, ErP Lote 3, compatible con RoHS |
MODEL INFORMATION |
|
| Modelo | 82LX00E8AR |
| Región | Argentina |
| Más vendido | Sí |
| EAN / UPC / JAN | 1,98157E+11 |
| Fecha de anuncio | 24 de diciembre de 2024 |
| Fin de soporte | 23 de octubre de 2027 |
