| 1 cuota de $359.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999,00 |
| 2 cuotas de $210.149,41 | Total $420.298,83 | |
| 3 cuotas de $143.627,60 | Total $430.882,80 | |
| 6 cuotas de $79.283,78 | Total $475.702,68 | |
| 9 cuotas de $57.387,84 | Total $516.490,57 | |
| 12 cuotas de $46.616,87 | Total $559.402,45 | |
| 24 cuotas de $31.798,41 | Total $763.161,88 |
| 3 cuotas de $149.219,58 | Total $447.658,76 | |
| 6 cuotas de $83.021,77 | Total $498.130,62 |
| 3 cuotas de $152.783,57 | Total $458.350,73 | |
| 6 cuotas de $88.115,75 | Total $528.694,53 | |
| 9 cuotas de $66.271,81 | Total $596.446,34 | |
| 12 cuotas de $55.391,84 | Total $664.702,15 |
| 18 cuotas de $36.173,89 | Total $651.130,19 |
Celular RMX3930. Pantalla de 6.78" LCD IPS (1600x720), 90 Hz. brillo mínimo de 1 nit. Procesador: Octa-Core Unisoc T612 (2 x 1.8 GHz - 6 x 1.8 GHz). Almacenamiento: 256 GB. Memoria RAM: 8+8 GB. Cámara posterior: 50 MP con IA, Modo nocturno, manual, panorama, retrato Experto, Timelapse, Modo retrato, HDR, Reconocimiento de escenas con IA, Filtro. Cámara frontal: 5 MP. Conexiones: Wi-Fi, Bluetooth, slot para tarjeta, conector 3.5 mm. NFC. GPS. Dual SIM, 2 ranuras. Sistema Operativo: UI, Android 14. Batería: 5000mAh, 45w. Desbloqueo: rostro y huella dactilar lateral rápida. Tecla lateral: dinámica personalizable. Reducción de ruidos en llamada, con IA. IP54: resistente al agua y al polvo. Incluye cargador.
